永利博彩


6-9 ����ҵ��Դ��������

��λ����ֱ�׼ú
�� ҵ 1994 1995 1996 1997 1998
�������� 5 364.00 6 367.40 6 609.50 6 629.01 6 749.55
   ��һ��ҵ 41.80 120.30 128.60 123.25 173.87
   �ڶ���ҵ 4 164.80 4 677.70 4 859.90 4 988.32 4 745.91
      ��ҵ 4 117.50 4 586.00 4 759.40 4 896.82 4 661.86
          �����ع�ҵ��
              �Ṥҵ 1 347.36 1 433.51 1 244.87 1 116.71 1 342.86
              �ع�ҵ 2 770.14 3 152.49 3 514.53 3 780.11 3 319.00
          ����ҵ�� .
              �ɾ�ҵ 275.10 311.50 307.55 317.93 216.89
              ����ҵ 3 634.60 4 053.10 4 064.93 4 255.07 4 254.80
              ����������ˮ������Ӧҵ 207.80 221.40 386.92 323.82 190.17
          ����ҵ 47.30 91.70 100.50 91.50 84.05
   ������ҵ 238.30 385.70 404.80 439.86 528.84
      ��ͨ���䡢�ִ����ʵ�ͨ��ҵ 129.40 182.70 189.10 220.02 267.11
      ����������ó�ײ���ҵ 55.20 82.20 86.50 95.34 138.03
      ���� 53.70 120.80 129.20 123.52 123.70
�������� 919.10 1 183.70 1 216.20 1 077.58 1 106.26

雷火体育 澳门银河网上赌场 澳门博彩官网 威尼斯人博彩 澳门博彩平台 世界杯压球